Biaya Pendaftaran Tahun Akademik 2025/2026:
| Nama Biaya | Program Sarjana (Rp) |
Program Magister (Rp) |
|---|---|---|
| Pendaftaran | 262.500,- | 500.000,- |
| Konversi Matakuliah Transfer (per sks) *** | 60.000,- | 220.000,- |
* bagi mahasiswa transfer
** dibayarkan pada saat pendaftaran ulangBiaya Perkuliahan Program Sarjana Tahun Akademik 2025/2026 (sistem paket):
| Nama Biaya | Besaran Biaya (Rp) |
|---|---|
| Semester 1 | 3.937.500,- |
| Semester 2 | 3.801.000,- |
| Semester 3 | 3.801.000,- |
| Semester 4 | 3.801.000,- |
| Semester 5 | 3.801.000,- |
| Semester 6 | 3.801.000,- |
| Semester 7 PAK Semester 7 Teologi |
4.145.000,- 3.746.500,- |
| Semester 8 | 3.900.000,- |
Biaya Perkuliahan Program Magister Tahun Akademik 2025/2026:
| Nama Biaya | Besaran Biaya (Rp) |
|---|---|
| Pengembangan Pembangunan/Pendidikan (pada saat pendaftaran) | 2.000.000,- |
| Pertanggungjawaban akademik (per semester) | 750.000,- |
| SKS (per sks) | 220.000,- |
| SKS Matrikulasi mahasiswa transfer (per sks) | 150.000,- |
| Perpustakaan (per semester) | 100.000,- |
| Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 1.000.000,- |
| Bimbingan Tesis | 2.500.000,- |
| Ujian Proposal Tesis | 800.000,- |
| Pengambilan ijazah | 400.000,- |
Biaya asrama dan biaya makan per bulan: Rp 550.000,-

Jl. Letjen Sutoyo RT 03 RW XIV Ngadisono, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah 57136.
Telp. 0271-854051, Fax. 0271-858221.
E-mail : admisi@sttintheos.ac.id